New Online Book! Handbook of Mathematical Functions (AMS55)
Conversion & Calculation Home >> Currency Exchange Rates
>> Currency Converter, List,
Cross-Table
Currency List and Converter (Help) |
1.000 Belizean dollar = | ||||||
Amount | Currency | Code | Country/Entity | |||
0.000 | Andorran peseta | ADP | Andorra | |||
7.713 | Argentine peso | ARS | Argentina | |||
0.890 | Aruban guilder | AWG | Aruba | |||
0.669 | Australian dollar | AUD | Australia | |||
6.315 | Austrian schilling | ATS | Austria | |||
0.500 | Bahamian dollar | BSD | The Bahamas | |||
1.000 | Barbadian dollar | BBD | Barbados | |||
18.514 | Belgian franc | BEF | Belgium | |||
1.000 | Belizean dollar | BZD | Belize | |||
0.500 | Bermudian dollar | BMD | Bermuda | |||
32.138 | Bhutanese ngultrum | BTN | Bhutan | |||
0.898 | Bos. and Herz. marks | BAM | Bosnia and Herzegovina | |||
1.595 | Brazilian real | BRL | Brazil | |||
0.386 | British pound sterling | GBP | United Kingdom | |||
0.699 | Bruneian dollar | BND | Brunei | |||
683.250 | Burmese kyat | MMK | Burma | |||
0.683 | Canadian dollar | CAD | Canada | |||
333.130 | Chilean peso | CLP | Chile | |||
3.447 | Chinese yuan renminbi | CNY | China | |||
1,475.702 | Colombian peso | COP | Colombia | |||
3.425 | Croatian kuna | HRK | Croatia | |||
0.500 | Cuban peso | CUP | Cuba | |||
3.415 | Danish krone | DKK | Denmark | |||
88.860 | Djiboutian franc | DJF | Djibouti | |||
1.345 | East Caribbean dollar | XCD | East Caribbean | |||
0.000 | Estonian kroon | EEK | Estonia | |||
0.459 | European Union euro | EUR | European Union | |||
0.386 | Falkland pound | FKP | Falkland Islands (Islas Malvinas) | |||
1.043 | Fijian dollar | FJD | Fiji | |||
2.729 | Finnish markka | FIM | Finland | |||
3.011 | French franc | FRF | France | |||
0.898 | German mark | DEM | Germany | |||
0.386 | Gibraltar pound | GIP | Gibraltar | |||
3.838 | Guatemalan quetzal | GTQ | Guatemala | |||
11.689 | Honduran lempira | HNL | Honduras | |||
3.889 | Hong Kong dollar | HKD | Hong Kong | |||
143.600 | Hungarian forint | HUF | Hungary | |||
53.130 | Icelandic krona | ISK | Iceland | |||
32.138 | Indian rupee | INR | India | |||
6,633.495 | Indonesian rupiah | IDR | Indonesia | |||
0.361 | Irish pound | IEP | Ireland | |||
1.812 | Israeli new shekel | ILS | Israel | |||
888.666 | Italian lira | ITL | Italy | |||
64.640 | Jamaican dollar | JMD | Jamaica | |||
55.730 | Japanese yen | JPY | Japan | |||
6.672 | Lesotho loti | LSL | Lesotho | |||
2.000 | Lithuanian litas | LTL | Lithuania | |||
18.514 | Luxembourg franc | LUF | Luxembourg | |||
2.170 | Malaysian ringgit | MYR | Malaysia | |||
9.469 | Mexican peso | MXN | Mexico | |||
4.962 | Moroccan dirham | MAD | Morocco | |||
6.672 | Namibian dollar | NAD | Namibia | |||
0.890 | Neth. Antillian guilder | ANG | Netherlands Antilles | |||
1.011 | Netherlands guilder | NLG | Netherlands | |||
0.729 | New Zealand dollar | NZD | New Zealand | |||
4.286 | Norwegian krone | NOK | Norway | |||
0.190 | Omani rial | OMR | Oman | |||
52.396 | Pakistani rupee | PKR | Pakistan | |||
0.500 | Panamanian balboa | PAB | Panama | |||
1.622 | Peruvian nuevo sol | PEN | Peru | |||
25.101 | Philippine peso | PHP | Philippines | |||
1.940 | Polish zloty | PLN | Poland | |||
92.013 | Portuguese escudo | PTE | Portugal | |||
0.386 | Saint Helenian pound | SHP | Saint Helena | |||
0.699 | Singapore dollar | SGD | Singapore | |||
6.672 | South African rand | ZAR | South Africa | |||
569.850 | South Korean won | KRW | Korea, South | |||
76.364 | Spanish peseta | ESP | Spain | |||
76.247 | Sri Lankan rupee | LKR | Sri Lanka | |||
6.672 | Swazi lilangeni | SZL | Swaziland | |||
4.434 | Swedish krona | SEK | Sweden | |||
0.497 | Swiss franc | CHF | Switzerland | |||
15.103 | Taiwanese new dollar | TWD | Taiwan | |||
17.311 | Thai baht | THB | Thailand | |||
1.192 | Tunisian dinar | TND | Tunisia | |||
0.500 | United States dollar | USD | United States | |||
11,387.500 | Vietnamese dong | VND | Vietnam | |||
Exchange Rates current as of 4/28/2017 (month/day/year). |
©2000 ConvertIt.com, Inc. All rights reserved. Terms of Use.