New Online Book! Handbook of Mathematical Functions (AMS55)
Conversion & Calculation Home >> Currency Exchange Rates
>> Currency Converter, List,
Cross-Table
Currency List and Converter (Help) |
1.000 Austrian schilling = | ||||||
Amount | Currency | Code | Country/Entity | |||
0.000 | Andorran peseta | ADP | Andorra | |||
1.221 | Argentine peso | ARS | Argentina | |||
0.141 | Aruban guilder | AWG | Aruba | |||
0.106 | Australian dollar | AUD | Australia | |||
1.000 | Austrian schilling | ATS | Austria | |||
0.079 | Bahamian dollar | BSD | The Bahamas | |||
0.158 | Barbadian dollar | BBD | Barbados | |||
2.932 | Belgian franc | BEF | Belgium | |||
0.158 | Belizean dollar | BZD | Belize | |||
0.079 | Bermudian dollar | BMD | Bermuda | |||
5.089 | Bhutanese ngultrum | BTN | Bhutan | |||
0.142 | Bos. and Herz. marks | BAM | Bosnia and Herzegovina | |||
0.253 | Brazilian real | BRL | Brazil | |||
0.061 | British pound sterling | GBP | United Kingdom | |||
0.111 | Bruneian dollar | BND | Brunei | |||
108.188 | Burmese kyat | MMK | Burma | |||
0.108 | Canadian dollar | CAD | Canada | |||
52.749 | Chilean peso | CLP | Chile | |||
0.546 | Chinese yuan renminbi | CNY | China | |||
233.667 | Colombian peso | COP | Colombia | |||
0.542 | Croatian kuna | HRK | Croatia | |||
0.079 | Cuban peso | CUP | Cuba | |||
0.541 | Danish krone | DKK | Denmark | |||
14.070 | Djiboutian franc | DJF | Djibouti | |||
0.213 | East Caribbean dollar | XCD | East Caribbean | |||
0.000 | Estonian kroon | EEK | Estonia | |||
0.073 | European Union euro | EUR | European Union | |||
0.061 | Falkland pound | FKP | Falkland Islands (Islas Malvinas) | |||
0.165 | Fijian dollar | FJD | Fiji | |||
0.432 | Finnish markka | FIM | Finland | |||
0.477 | French franc | FRF | France | |||
0.142 | German mark | DEM | Germany | |||
0.061 | Gibraltar pound | GIP | Gibraltar | |||
0.608 | Guatemalan quetzal | GTQ | Guatemala | |||
1.851 | Honduran lempira | HNL | Honduras | |||
0.616 | Hong Kong dollar | HKD | Hong Kong | |||
22.738 | Hungarian forint | HUF | Hungary | |||
8.413 | Icelandic krona | ISK | Iceland | |||
5.089 | Indian rupee | INR | India | |||
1,050.369 | Indonesian rupiah | IDR | Indonesia | |||
0.057 | Irish pound | IEP | Ireland | |||
0.287 | Israeli new shekel | ILS | Israel | |||
140.714 | Italian lira | ITL | Italy | |||
10.235 | Jamaican dollar | JMD | Jamaica | |||
8.824 | Japanese yen | JPY | Japan | |||
1.057 | Lesotho loti | LSL | Lesotho | |||
0.317 | Lithuanian litas | LTL | Lithuania | |||
2.932 | Luxembourg franc | LUF | Luxembourg | |||
0.344 | Malaysian ringgit | MYR | Malaysia | |||
1.499 | Mexican peso | MXN | Mexico | |||
0.786 | Moroccan dirham | MAD | Morocco | |||
1.057 | Namibian dollar | NAD | Namibia | |||
0.141 | Neth. Antillian guilder | ANG | Netherlands Antilles | |||
0.160 | Netherlands guilder | NLG | Netherlands | |||
0.115 | New Zealand dollar | NZD | New Zealand | |||
0.679 | Norwegian krone | NOK | Norway | |||
0.030 | Omani rial | OMR | Oman | |||
8.297 | Pakistani rupee | PKR | Pakistan | |||
0.079 | Panamanian balboa | PAB | Panama | |||
0.257 | Peruvian nuevo sol | PEN | Peru | |||
3.975 | Philippine peso | PHP | Philippines | |||
0.307 | Polish zloty | PLN | Poland | |||
14.570 | Portuguese escudo | PTE | Portugal | |||
0.061 | Saint Helenian pound | SHP | Saint Helena | |||
0.111 | Singapore dollar | SGD | Singapore | |||
1.057 | South African rand | ZAR | South Africa | |||
90.232 | South Korean won | KRW | Korea, South | |||
12.092 | Spanish peseta | ESP | Spain | |||
12.073 | Sri Lankan rupee | LKR | Sri Lanka | |||
1.057 | Swazi lilangeni | SZL | Swaziland | |||
0.702 | Swedish krona | SEK | Sweden | |||
0.079 | Swiss franc | CHF | Switzerland | |||
2.391 | Taiwanese new dollar | TWD | Taiwan | |||
2.741 | Thai baht | THB | Thailand | |||
0.189 | Tunisian dinar | TND | Tunisia | |||
0.079 | United States dollar | USD | United States | |||
1,803.134 | Vietnamese dong | VND | Vietnam | |||
Exchange Rates current as of 4/28/2017 (month/day/year). |
©2000 ConvertIt.com, Inc. All rights reserved. Terms of Use.