New Online Book! Handbook of Mathematical Functions (AMS55)
Conversion & Calculation Home >> Currency Exchange Rates
>> Currency Converter, List,
Cross-Table
| Currency List and Converter (Help) |
| 1.000 United States dollar = | ||||||
| Amount | Currency | Code | Country/Entity | |||
| 0.000 | Andorran peseta | ADP | Andorra | |||
| 1.000 | Argentine peso | ARS | Argentina | |||
| 0.000 | Aruban guilder | AWG | Aruba | |||
| 1.475 | Australian dollar | AUD | Australia | |||
| 12.469 | Austrian schilling | ATS | Austria | |||
| 1.000 | Bahamian dollar | BSD | The Bahamas | |||
| 2.000 | Barbadian dollar | BBD | Barbados | |||
| 36.553 | Belgian franc | BEF | Belgium | |||
| 2.000 | Belizean dollar | BZD | Belize | |||
| 1.000 | Bermudian dollar | BMD | Bermuda | |||
| 94.230 | Bhutanese ngultrum | BTN | Bhutan | |||
| 1.772 | Bos. and Herz. marks | BAM | Bosnia and Herzegovina | |||
| 5.649 | Brazilian real | BRL | Brazil | |||
| 0.756 | British pound sterling | GBP | United Kingdom | |||
| 1.288 | Bruneian dollar | BND | Brunei | |||
| 1.426 | Canadian dollar | CAD | Canada | |||
| 6.672 | Chinese yuan renminbi | CNY | China | |||
| 1.000 | Cuban peso | CUP | Cuba | |||
| 177.720 | Djiboutian franc | DJF | Djibouti | |||
| 2.700 | East Caribbean dollar | XCD | East Caribbean | |||
| 0.000 | Estonian kroon | EEK | Estonia | |||
| 0.906 | European Union euro | EUR | European Union | |||
| 0.756 | Falkland pound | FKP | Falkland Islands (Islas Malvinas) | |||
| 5.388 | Finnish markka | FIM | Finland | |||
| 5.944 | French franc | FRF | France | |||
| 1.772 | German mark | DEM | Germany | |||
| 0.756 | Gibraltar pound | GIP | Gibraltar | |||
| 7.846 | Hong Kong dollar | HKD | Hong Kong | |||
| 94.230 | Indian rupee | INR | India | |||
| 18,278.205 | Indonesian rupiah | IDR | Indonesia | |||
| 0.714 | Irish pound | IEP | Ireland | |||
| 1,754.506 | Italian lira | ITL | Italy | |||
| 159.832 | Japanese yen | JPY | Japan | |||
| 16.936 | Lesotho loti | LSL | Lesotho | |||
| 4.000 | Lithuanian litas | LTL | Lithuania | |||
| 36.553 | Luxembourg franc | LUF | Luxembourg | |||
| 4.087 | Malaysian ringgit | MYR | Malaysia | |||
| 18.549 | Mexican peso | MXN | Mexico | |||
| 16.936 | Namibian dollar | NAD | Namibia | |||
| 1.997 | Netherlands guilder | NLG | Netherlands | |||
| 1.809 | New Zealand dollar | NZD | New Zealand | |||
| 9.562 | Norwegian krone | NOK | Norway | |||
| 0.380 | Omani rial | OMR | Oman | |||
| 1.000 | Panamanian balboa | PAB | Panama | |||
| 3.402 | Peruvian nuevo sol | PEN | Peru | |||
| 3.992 | Polish zloty | PLN | Poland | |||
| 181.662 | Portuguese escudo | PTE | Portugal | |||
| 0.756 | Saint Helenian pound | SHP | Saint Helena | |||
| 1.288 | Singapore dollar | SGD | Singapore | |||
| 16.936 | South African rand | ZAR | South Africa | |||
| 1,336.176 | South Korean won | KRW | Korea, South | |||
| 150.767 | Spanish peseta | ESP | Spain | |||
| 16.936 | Swazi lilangeni | SZL | Swaziland | |||
| 10.069 | Swedish krona | SEK | Sweden | |||
| 0.839 | Swiss franc | CHF | Switzerland | |||
| 32.888 | Taiwanese new dollar | TWD | Taiwan | |||
| 33.889 | Thai baht | THB | Thailand | |||
| 50.378 | Turkish new lira | TRY | Turkey | |||
| 1.000 | United States dollar | USD | United States | |||
| Exchange Rates current as of 11/13/2026 (month/day/year). | ||||||
©2000 ConvertIt.com, Inc. All rights reserved. Terms of Use.