New Online Book! Handbook of Mathematical Functions (AMS55)
Conversion & Calculation Home >> Currency Exchange Rates
>> Currency Converter, List,
Cross-Table
| Currency List and Converter (Help) |
| 1.000 New Zealand dollar = | ||||||
| Amount | Currency | Code | Country/Entity | |||
| 0.000 | Andorran peseta | ADP | Andorra | |||
| 10.583 | Argentine peso | ARS | Argentina | |||
| 1.221 | Aruban guilder | AWG | Aruba | |||
| 0.918 | Australian dollar | AUD | Australia | |||
| 8.665 | Austrian schilling | ATS | Austria | |||
| 0.686 | Bahamian dollar | BSD | The Bahamas | |||
| 1.372 | Barbadian dollar | BBD | Barbados | |||
| 25.401 | Belgian franc | BEF | Belgium | |||
| 1.372 | Belizean dollar | BZD | Belize | |||
| 0.686 | Bermudian dollar | BMD | Bermuda | |||
| 44.092 | Bhutanese ngultrum | BTN | Bhutan | |||
| 1.232 | Bos. and Herz. marks | BAM | Bosnia and Herzegovina | |||
| 2.188 | Brazilian real | BRL | Brazil | |||
| 0.530 | British pound sterling | GBP | United Kingdom | |||
| 0.958 | Bruneian dollar | BND | Brunei | |||
| 937.400 | Burmese kyat | MMK | Burma | |||
| 0.937 | Canadian dollar | CAD | Canada | |||
| 457.045 | Chilean peso | CLP | Chile | |||
| 4.730 | Chinese yuan renminbi | CNY | China | |||
| 2,024.622 | Colombian peso | COP | Colombia | |||
| 4.699 | Croatian kuna | HRK | Croatia | |||
| 0.686 | Cuban peso | CUP | Cuba | |||
| 4.685 | Danish krone | DKK | Denmark | |||
| 121.913 | Djiboutian franc | DJF | Djibouti | |||
| 1.845 | East Caribbean dollar | XCD | East Caribbean | |||
| 0.000 | Estonian kroon | EEK | Estonia | |||
| 0.630 | European Union euro | EUR | European Union | |||
| 0.530 | Falkland pound | FKP | Falkland Islands (Islas Malvinas) | |||
| 1.431 | Fijian dollar | FJD | Fiji | |||
| 3.744 | Finnish markka | FIM | Finland | |||
| 4.130 | French franc | FRF | France | |||
| 1.232 | German mark | DEM | Germany | |||
| 0.530 | Gibraltar pound | GIP | Gibraltar | |||
| 5.266 | Guatemalan quetzal | GTQ | Guatemala | |||
| 16.038 | Honduran lempira | HNL | Honduras | |||
| 5.336 | Hong Kong dollar | HKD | Hong Kong | |||
| 197.016 | Hungarian forint | HUF | Hungary | |||
| 72.893 | Icelandic krona | ISK | Iceland | |||
| 44.092 | Indian rupee | INR | India | |||
| 9,100.971 | Indonesian rupiah | IDR | Indonesia | |||
| 0.496 | Irish pound | IEP | Ireland | |||
| 2.486 | Israeli new shekel | ILS | Israel | |||
| 1,219.224 | Italian lira | ITL | Italy | |||
| 88.685 | Jamaican dollar | JMD | Jamaica | |||
| 76.460 | Japanese yen | JPY | Japan | |||
| 9.154 | Lesotho loti | LSL | Lesotho | |||
| 2.744 | Lithuanian litas | LTL | Lithuania | |||
| 25.401 | Luxembourg franc | LUF | Luxembourg | |||
| 2.978 | Malaysian ringgit | MYR | Malaysia | |||
| 12.991 | Mexican peso | MXN | Mexico | |||
| 6.808 | Moroccan dirham | MAD | Morocco | |||
| 9.154 | Namibian dollar | NAD | Namibia | |||
| 1.221 | Neth. Antillian guilder | ANG | Netherlands Antilles | |||
| 1.388 | Netherlands guilder | NLG | Netherlands | |||
| 1.000 | New Zealand dollar | NZD | New Zealand | |||
| 5.881 | Norwegian krone | NOK | Norway | |||
| 0.261 | Omani rial | OMR | Oman | |||
| 71.887 | Pakistani rupee | PKR | Pakistan | |||
| 0.686 | Panamanian balboa | PAB | Panama | |||
| 2.226 | Peruvian nuevo sol | PEN | Peru | |||
| 34.438 | Philippine peso | PHP | Philippines | |||
| 2.662 | Polish zloty | PLN | Poland | |||
| 126.239 | Portuguese escudo | PTE | Portugal | |||
| 0.530 | Saint Helenian pound | SHP | Saint Helena | |||
| 0.958 | Singapore dollar | SGD | Singapore | |||
| 9.154 | South African rand | ZAR | South Africa | |||
| 781.818 | South Korean won | KRW | Korea, South | |||
| 104.769 | Spanish peseta | ESP | Spain | |||
| 104.609 | Sri Lankan rupee | LKR | Sri Lanka | |||
| 9.154 | Swazi lilangeni | SZL | Swaziland | |||
| 6.083 | Swedish krona | SEK | Sweden | |||
| 0.682 | Swiss franc | CHF | Switzerland | |||
| 20.721 | Taiwanese new dollar | TWD | Taiwan | |||
| 23.750 | Thai baht | THB | Thailand | |||
| 1.635 | Tunisian dinar | TND | Tunisia | |||
| 0.686 | United States dollar | USD | United States | |||
| 15,623.333 | Vietnamese dong | VND | Vietnam | |||
| Exchange Rates current as of 4/28/2017 (month/day/year). | ||||||
![]() |
| ©2000 ConvertIt.com, Inc. All rights reserved. Terms of Use. |