New Online Book! Handbook of Mathematical Functions (AMS55)
Conversion & Calculation Home >> Currency Exchange Rates
>> Currency Converter, List,
Cross-Table
| Currency List and Converter (Help) |
| 1.000 Jamaican dollar = | ||||||
| Amount | Currency | Code | Country/Entity | |||
| 0.000 | Andorran peseta | ADP | Andorra | |||
| 0.119 | Argentine peso | ARS | Argentina | |||
| 0.014 | Aruban guilder | AWG | Aruba | |||
| 0.010 | Australian dollar | AUD | Australia | |||
| 0.098 | Austrian schilling | ATS | Austria | |||
| 0.008 | Bahamian dollar | BSD | The Bahamas | |||
| 0.015 | Barbadian dollar | BBD | Barbados | |||
| 0.286 | Belgian franc | BEF | Belgium | |||
| 0.015 | Belizean dollar | BZD | Belize | |||
| 0.008 | Bermudian dollar | BMD | Bermuda | |||
| 0.497 | Bhutanese ngultrum | BTN | Bhutan | |||
| 0.014 | Bos. and Herz. marks | BAM | Bosnia and Herzegovina | |||
| 0.025 | Brazilian real | BRL | Brazil | |||
| 0.006 | British pound sterling | GBP | United Kingdom | |||
| 0.011 | Bruneian dollar | BND | Brunei | |||
| 10.570 | Burmese kyat | MMK | Burma | |||
| 0.011 | Canadian dollar | CAD | Canada | |||
| 5.154 | Chilean peso | CLP | Chile | |||
| 0.053 | Chinese yuan renminbi | CNY | China | |||
| 22.829 | Colombian peso | COP | Colombia | |||
| 0.053 | Croatian kuna | HRK | Croatia | |||
| 0.008 | Cuban peso | CUP | Cuba | |||
| 0.053 | Danish krone | DKK | Denmark | |||
| 1.375 | Djiboutian franc | DJF | Djibouti | |||
| 0.021 | East Caribbean dollar | XCD | East Caribbean | |||
| 0.000 | Estonian kroon | EEK | Estonia | |||
| 0.007 | European Union euro | EUR | European Union | |||
| 0.006 | Falkland pound | FKP | Falkland Islands (Islas Malvinas) | |||
| 0.016 | Fijian dollar | FJD | Fiji | |||
| 0.042 | Finnish markka | FIM | Finland | |||
| 0.047 | French franc | FRF | France | |||
| 0.014 | German mark | DEM | Germany | |||
| 0.006 | Gibraltar pound | GIP | Gibraltar | |||
| 0.059 | Guatemalan quetzal | GTQ | Guatemala | |||
| 0.181 | Honduran lempira | HNL | Honduras | |||
| 0.060 | Hong Kong dollar | HKD | Hong Kong | |||
| 2.222 | Hungarian forint | HUF | Hungary | |||
| 0.822 | Icelandic krona | ISK | Iceland | |||
| 0.497 | Indian rupee | INR | India | |||
| 102.621 | Indonesian rupiah | IDR | Indonesia | |||
| 0.006 | Irish pound | IEP | Ireland | |||
| 0.028 | Israeli new shekel | ILS | Israel | |||
| 13.748 | Italian lira | ITL | Italy | |||
| 1.000 | Jamaican dollar | JMD | Jamaica | |||
| 0.862 | Japanese yen | JPY | Japan | |||
| 0.103 | Lesotho loti | LSL | Lesotho | |||
| 0.031 | Lithuanian litas | LTL | Lithuania | |||
| 0.286 | Luxembourg franc | LUF | Luxembourg | |||
| 0.034 | Malaysian ringgit | MYR | Malaysia | |||
| 0.146 | Mexican peso | MXN | Mexico | |||
| 0.077 | Moroccan dirham | MAD | Morocco | |||
| 0.103 | Namibian dollar | NAD | Namibia | |||
| 0.014 | Neth. Antillian guilder | ANG | Netherlands Antilles | |||
| 0.016 | Netherlands guilder | NLG | Netherlands | |||
| 0.011 | New Zealand dollar | NZD | New Zealand | |||
| 0.066 | Norwegian krone | NOK | Norway | |||
| 0.003 | Omani rial | OMR | Oman | |||
| 0.811 | Pakistani rupee | PKR | Pakistan | |||
| 0.008 | Panamanian balboa | PAB | Panama | |||
| 0.025 | Peruvian nuevo sol | PEN | Peru | |||
| 0.388 | Philippine peso | PHP | Philippines | |||
| 0.030 | Polish zloty | PLN | Poland | |||
| 1.423 | Portuguese escudo | PTE | Portugal | |||
| 0.006 | Saint Helenian pound | SHP | Saint Helena | |||
| 0.011 | Singapore dollar | SGD | Singapore | |||
| 0.103 | South African rand | ZAR | South Africa | |||
| 8.816 | South Korean won | KRW | Korea, South | |||
| 1.181 | Spanish peseta | ESP | Spain | |||
| 1.180 | Sri Lankan rupee | LKR | Sri Lanka | |||
| 0.103 | Swazi lilangeni | SZL | Swaziland | |||
| 0.069 | Swedish krona | SEK | Sweden | |||
| 0.008 | Swiss franc | CHF | Switzerland | |||
| 0.234 | Taiwanese new dollar | TWD | Taiwan | |||
| 0.268 | Thai baht | THB | Thailand | |||
| 0.018 | Tunisian dinar | TND | Tunisia | |||
| 0.008 | United States dollar | USD | United States | |||
| 176.167 | Vietnamese dong | VND | Vietnam | |||
| Exchange Rates current as of 4/28/2017 (month/day/year). | ||||||
![]() |
| ©2000 ConvertIt.com, Inc. All rights reserved. Terms of Use. |