New Online Book! Handbook of Mathematical Functions (AMS55)
Conversion & Calculation Home >> Currency Exchange Rates
>> Currency Converter, List,
Cross-Table
| Currency List and Converter (Help) |
| 1.000 Icelandic krona = | ||||||
| Amount | Currency | Code | Country/Entity | |||
| 0.000 | Andorran peseta | ADP | Andorra | |||
| 0.145 | Argentine peso | ARS | Argentina | |||
| 0.017 | Aruban guilder | AWG | Aruba | |||
| 0.013 | Australian dollar | AUD | Australia | |||
| 0.119 | Austrian schilling | ATS | Austria | |||
| 0.009 | Bahamian dollar | BSD | The Bahamas | |||
| 0.019 | Barbadian dollar | BBD | Barbados | |||
| 0.348 | Belgian franc | BEF | Belgium | |||
| 0.019 | Belizean dollar | BZD | Belize | |||
| 0.009 | Bermudian dollar | BMD | Bermuda | |||
| 0.605 | Bhutanese ngultrum | BTN | Bhutan | |||
| 0.017 | Bos. and Herz. marks | BAM | Bosnia and Herzegovina | |||
| 0.030 | Brazilian real | BRL | Brazil | |||
| 0.007 | British pound sterling | GBP | United Kingdom | |||
| 0.013 | Bruneian dollar | BND | Brunei | |||
| 12.860 | Burmese kyat | MMK | Burma | |||
| 0.013 | Canadian dollar | CAD | Canada | |||
| 6.270 | Chilean peso | CLP | Chile | |||
| 0.065 | Chinese yuan renminbi | CNY | China | |||
| 27.775 | Colombian peso | COP | Colombia | |||
| 0.064 | Croatian kuna | HRK | Croatia | |||
| 0.009 | Cuban peso | CUP | Cuba | |||
| 0.064 | Danish krone | DKK | Denmark | |||
| 1.673 | Djiboutian franc | DJF | Djibouti | |||
| 0.025 | East Caribbean dollar | XCD | East Caribbean | |||
| 0.000 | Estonian kroon | EEK | Estonia | |||
| 0.009 | European Union euro | EUR | European Union | |||
| 0.007 | Falkland pound | FKP | Falkland Islands (Islas Malvinas) | |||
| 0.020 | Fijian dollar | FJD | Fiji | |||
| 0.051 | Finnish markka | FIM | Finland | |||
| 0.057 | French franc | FRF | France | |||
| 0.017 | German mark | DEM | Germany | |||
| 0.007 | Gibraltar pound | GIP | Gibraltar | |||
| 0.072 | Guatemalan quetzal | GTQ | Guatemala | |||
| 0.220 | Honduran lempira | HNL | Honduras | |||
| 0.073 | Hong Kong dollar | HKD | Hong Kong | |||
| 2.703 | Hungarian forint | HUF | Hungary | |||
| 1.000 | Icelandic krona | ISK | Iceland | |||
| 0.605 | Indian rupee | INR | India | |||
| 124.854 | Indonesian rupiah | IDR | Indonesia | |||
| 0.007 | Irish pound | IEP | Ireland | |||
| 0.034 | Israeli new shekel | ILS | Israel | |||
| 16.726 | Italian lira | ITL | Italy | |||
| 1.217 | Jamaican dollar | JMD | Jamaica | |||
| 1.049 | Japanese yen | JPY | Japan | |||
| 0.126 | Lesotho loti | LSL | Lesotho | |||
| 0.038 | Lithuanian litas | LTL | Lithuania | |||
| 0.348 | Luxembourg franc | LUF | Luxembourg | |||
| 0.041 | Malaysian ringgit | MYR | Malaysia | |||
| 0.178 | Mexican peso | MXN | Mexico | |||
| 0.093 | Moroccan dirham | MAD | Morocco | |||
| 0.126 | Namibian dollar | NAD | Namibia | |||
| 0.017 | Neth. Antillian guilder | ANG | Netherlands Antilles | |||
| 0.019 | Netherlands guilder | NLG | Netherlands | |||
| 0.014 | New Zealand dollar | NZD | New Zealand | |||
| 0.081 | Norwegian krone | NOK | Norway | |||
| 0.004 | Omani rial | OMR | Oman | |||
| 0.986 | Pakistani rupee | PKR | Pakistan | |||
| 0.009 | Panamanian balboa | PAB | Panama | |||
| 0.031 | Peruvian nuevo sol | PEN | Peru | |||
| 0.472 | Philippine peso | PHP | Philippines | |||
| 0.037 | Polish zloty | PLN | Poland | |||
| 1.732 | Portuguese escudo | PTE | Portugal | |||
| 0.007 | Saint Helenian pound | SHP | Saint Helena | |||
| 0.013 | Singapore dollar | SGD | Singapore | |||
| 0.126 | South African rand | ZAR | South Africa | |||
| 10.726 | South Korean won | KRW | Korea, South | |||
| 1.437 | Spanish peseta | ESP | Spain | |||
| 1.435 | Sri Lankan rupee | LKR | Sri Lanka | |||
| 0.126 | Swazi lilangeni | SZL | Swaziland | |||
| 0.083 | Swedish krona | SEK | Sweden | |||
| 0.009 | Swiss franc | CHF | Switzerland | |||
| 0.284 | Taiwanese new dollar | TWD | Taiwan | |||
| 0.326 | Thai baht | THB | Thailand | |||
| 0.022 | Tunisian dinar | TND | Tunisia | |||
| 0.009 | United States dollar | USD | United States | |||
| 214.333 | Vietnamese dong | VND | Vietnam | |||
| Exchange Rates current as of 4/28/2017 (month/day/year). | ||||||
![]() |
| ©2000 ConvertIt.com, Inc. All rights reserved. Terms of Use. |