New Online Book! Handbook of Mathematical Functions (AMS55)
Conversion & Calculation Home >> Currency Exchange Rates
>> Currency Converter, List,
Cross-Table
| Currency List and Converter (Help) |
| 1.000 Israeli new shekel = | ||||||
| Amount | Currency | Code | Country/Entity | |||
| 0.000 | Andorran peseta | ADP | Andorra | |||
| 4.257 | Argentine peso | ARS | Argentina | |||
| 0.491 | Aruban guilder | AWG | Aruba | |||
| 0.369 | Australian dollar | AUD | Australia | |||
| 3.486 | Austrian schilling | ATS | Austria | |||
| 0.276 | Bahamian dollar | BSD | The Bahamas | |||
| 0.552 | Barbadian dollar | BBD | Barbados | |||
| 10.218 | Belgian franc | BEF | Belgium | |||
| 0.552 | Belizean dollar | BZD | Belize | |||
| 0.276 | Bermudian dollar | BMD | Bermuda | |||
| 17.738 | Bhutanese ngultrum | BTN | Bhutan | |||
| 0.495 | Bos. and Herz. marks | BAM | Bosnia and Herzegovina | |||
| 0.880 | Brazilian real | BRL | Brazil | |||
| 0.213 | British pound sterling | GBP | United Kingdom | |||
| 0.386 | Bruneian dollar | BND | Brunei | |||
| 377.100 | Burmese kyat | MMK | Burma | |||
| 0.377 | Canadian dollar | CAD | Canada | |||
| 183.862 | Chilean peso | CLP | Chile | |||
| 1.903 | Chinese yuan renminbi | CNY | China | |||
| 814.471 | Colombian peso | COP | Colombia | |||
| 1.890 | Croatian kuna | HRK | Croatia | |||
| 0.276 | Cuban peso | CUP | Cuba | |||
| 1.885 | Danish krone | DKK | Denmark | |||
| 49.044 | Djiboutian franc | DJF | Djibouti | |||
| 0.742 | East Caribbean dollar | XCD | East Caribbean | |||
| 0.000 | Estonian kroon | EEK | Estonia | |||
| 0.253 | European Union euro | EUR | European Union | |||
| 0.213 | Falkland pound | FKP | Falkland Islands (Islas Malvinas) | |||
| 0.576 | Fijian dollar | FJD | Fiji | |||
| 1.506 | Finnish markka | FIM | Finland | |||
| 1.662 | French franc | FRF | France | |||
| 0.495 | German mark | DEM | Germany | |||
| 0.213 | Gibraltar pound | GIP | Gibraltar | |||
| 2.119 | Guatemalan quetzal | GTQ | Guatemala | |||
| 6.452 | Honduran lempira | HNL | Honduras | |||
| 2.146 | Hong Kong dollar | HKD | Hong Kong | |||
| 79.256 | Hungarian forint | HUF | Hungary | |||
| 29.323 | Icelandic krona | ISK | Iceland | |||
| 17.738 | Indian rupee | INR | India | |||
| 3,661.165 | Indonesian rupiah | IDR | Indonesia | |||
| 0.199 | Irish pound | IEP | Ireland | |||
| 1.000 | Israeli new shekel | ILS | Israel | |||
| 490.473 | Italian lira | ITL | Italy | |||
| 35.676 | Jamaican dollar | JMD | Jamaica | |||
| 30.759 | Japanese yen | JPY | Japan | |||
| 3.683 | Lesotho loti | LSL | Lesotho | |||
| 1.104 | Lithuanian litas | LTL | Lithuania | |||
| 10.218 | Luxembourg franc | LUF | Luxembourg | |||
| 1.198 | Malaysian ringgit | MYR | Malaysia | |||
| 5.226 | Mexican peso | MXN | Mexico | |||
| 2.739 | Moroccan dirham | MAD | Morocco | |||
| 3.683 | Namibian dollar | NAD | Namibia | |||
| 0.491 | Neth. Antillian guilder | ANG | Netherlands Antilles | |||
| 0.558 | Netherlands guilder | NLG | Netherlands | |||
| 0.402 | New Zealand dollar | NZD | New Zealand | |||
| 2.366 | Norwegian krone | NOK | Norway | |||
| 0.105 | Omani rial | OMR | Oman | |||
| 28.919 | Pakistani rupee | PKR | Pakistan | |||
| 0.276 | Panamanian balboa | PAB | Panama | |||
| 0.895 | Peruvian nuevo sol | PEN | Peru | |||
| 13.854 | Philippine peso | PHP | Philippines | |||
| 1.071 | Polish zloty | PLN | Poland | |||
| 50.784 | Portuguese escudo | PTE | Portugal | |||
| 0.213 | Saint Helenian pound | SHP | Saint Helena | |||
| 0.386 | Singapore dollar | SGD | Singapore | |||
| 3.683 | South African rand | ZAR | South Africa | |||
| 314.512 | South Korean won | KRW | Korea, South | |||
| 42.147 | Spanish peseta | ESP | Spain | |||
| 42.082 | Sri Lankan rupee | LKR | Sri Lanka | |||
| 3.683 | Swazi lilangeni | SZL | Swaziland | |||
| 2.447 | Swedish krona | SEK | Sweden | |||
| 0.274 | Swiss franc | CHF | Switzerland | |||
| 8.336 | Taiwanese new dollar | TWD | Taiwan | |||
| 9.554 | Thai baht | THB | Thailand | |||
| 0.658 | Tunisian dinar | TND | Tunisia | |||
| 0.276 | United States dollar | USD | United States | |||
| 6,285.000 | Vietnamese dong | VND | Vietnam | |||
| Exchange Rates current as of 4/28/2017 (month/day/year). | ||||||
![]() |
| ©2000 ConvertIt.com, Inc. All rights reserved. Terms of Use. |