New Online Book! Handbook of Mathematical Functions (AMS55)
Conversion & Calculation Home >> Currency Exchange Rates
>> Currency Converter, List,
Cross-Table
| Currency List and Converter (Help) |
| 1.000 Hungarian forint = | ||||||
| Amount | Currency | Code | Country/Entity | |||
| 0.000 | Andorran peseta | ADP | Andorra | |||
| 0.054 | Argentine peso | ARS | Argentina | |||
| 0.006 | Aruban guilder | AWG | Aruba | |||
| 0.005 | Australian dollar | AUD | Australia | |||
| 0.044 | Austrian schilling | ATS | Austria | |||
| 0.003 | Bahamian dollar | BSD | The Bahamas | |||
| 0.007 | Barbadian dollar | BBD | Barbados | |||
| 0.129 | Belgian franc | BEF | Belgium | |||
| 0.007 | Belizean dollar | BZD | Belize | |||
| 0.003 | Bermudian dollar | BMD | Bermuda | |||
| 0.224 | Bhutanese ngultrum | BTN | Bhutan | |||
| 0.006 | Bos. and Herz. marks | BAM | Bosnia and Herzegovina | |||
| 0.011 | Brazilian real | BRL | Brazil | |||
| 0.003 | British pound sterling | GBP | United Kingdom | |||
| 0.005 | Bruneian dollar | BND | Brunei | |||
| 4.758 | Burmese kyat | MMK | Burma | |||
| 0.005 | Canadian dollar | CAD | Canada | |||
| 2.320 | Chilean peso | CLP | Chile | |||
| 0.024 | Chinese yuan renminbi | CNY | China | |||
| 10.276 | Colombian peso | COP | Colombia | |||
| 0.024 | Croatian kuna | HRK | Croatia | |||
| 0.003 | Cuban peso | CUP | Cuba | |||
| 0.024 | Danish krone | DKK | Denmark | |||
| 0.619 | Djiboutian franc | DJF | Djibouti | |||
| 0.009 | East Caribbean dollar | XCD | East Caribbean | |||
| 0.000 | Estonian kroon | EEK | Estonia | |||
| 0.003 | European Union euro | EUR | European Union | |||
| 0.003 | Falkland pound | FKP | Falkland Islands (Islas Malvinas) | |||
| 0.007 | Fijian dollar | FJD | Fiji | |||
| 0.019 | Finnish markka | FIM | Finland | |||
| 0.021 | French franc | FRF | France | |||
| 0.006 | German mark | DEM | Germany | |||
| 0.003 | Gibraltar pound | GIP | Gibraltar | |||
| 0.027 | Guatemalan quetzal | GTQ | Guatemala | |||
| 0.081 | Honduran lempira | HNL | Honduras | |||
| 0.027 | Hong Kong dollar | HKD | Hong Kong | |||
| 1.000 | Hungarian forint | HUF | Hungary | |||
| 0.370 | Icelandic krona | ISK | Iceland | |||
| 0.224 | Indian rupee | INR | India | |||
| 46.194 | Indonesian rupiah | IDR | Indonesia | |||
| 0.003 | Irish pound | IEP | Ireland | |||
| 0.013 | Israeli new shekel | ILS | Israel | |||
| 6.188 | Italian lira | ITL | Italy | |||
| 0.450 | Jamaican dollar | JMD | Jamaica | |||
| 0.388 | Japanese yen | JPY | Japan | |||
| 0.046 | Lesotho loti | LSL | Lesotho | |||
| 0.014 | Lithuanian litas | LTL | Lithuania | |||
| 0.129 | Luxembourg franc | LUF | Luxembourg | |||
| 0.015 | Malaysian ringgit | MYR | Malaysia | |||
| 0.066 | Mexican peso | MXN | Mexico | |||
| 0.035 | Moroccan dirham | MAD | Morocco | |||
| 0.046 | Namibian dollar | NAD | Namibia | |||
| 0.006 | Neth. Antillian guilder | ANG | Netherlands Antilles | |||
| 0.007 | Netherlands guilder | NLG | Netherlands | |||
| 0.005 | New Zealand dollar | NZD | New Zealand | |||
| 0.030 | Norwegian krone | NOK | Norway | |||
| 0.001 | Omani rial | OMR | Oman | |||
| 0.365 | Pakistani rupee | PKR | Pakistan | |||
| 0.003 | Panamanian balboa | PAB | Panama | |||
| 0.011 | Peruvian nuevo sol | PEN | Peru | |||
| 0.175 | Philippine peso | PHP | Philippines | |||
| 0.014 | Polish zloty | PLN | Poland | |||
| 0.641 | Portuguese escudo | PTE | Portugal | |||
| 0.003 | Saint Helenian pound | SHP | Saint Helena | |||
| 0.005 | Singapore dollar | SGD | Singapore | |||
| 0.046 | South African rand | ZAR | South Africa | |||
| 3.968 | South Korean won | KRW | Korea, South | |||
| 0.532 | Spanish peseta | ESP | Spain | |||
| 0.531 | Sri Lankan rupee | LKR | Sri Lanka | |||
| 0.046 | Swazi lilangeni | SZL | Swaziland | |||
| 0.031 | Swedish krona | SEK | Sweden | |||
| 0.003 | Swiss franc | CHF | Switzerland | |||
| 0.105 | Taiwanese new dollar | TWD | Taiwan | |||
| 0.121 | Thai baht | THB | Thailand | |||
| 0.008 | Tunisian dinar | TND | Tunisia | |||
| 0.003 | United States dollar | USD | United States | |||
| 79.300 | Vietnamese dong | VND | Vietnam | |||
| Exchange Rates current as of 4/28/2017 (month/day/year). | ||||||
![]() |
| ©2000 ConvertIt.com, Inc. All rights reserved. Terms of Use. |