New Online Book! Handbook of Mathematical Functions (AMS55)
Conversion & Calculation Home >> Currency Exchange Rates
>> Currency Converter, List,
Cross-Table
| Currency List and Converter (Help) |
| 1.000 Croatian kuna = | ||||||
| Amount | Currency | Code | Country/Entity | |||
| 0.000 | Andorran peseta | ADP | Andorra | |||
| 2.252 | Argentine peso | ARS | Argentina | |||
| 0.260 | Aruban guilder | AWG | Aruba | |||
| 0.195 | Australian dollar | AUD | Australia | |||
| 1.844 | Austrian schilling | ATS | Austria | |||
| 0.146 | Bahamian dollar | BSD | The Bahamas | |||
| 0.292 | Barbadian dollar | BBD | Barbados | |||
| 5.406 | Belgian franc | BEF | Belgium | |||
| 0.292 | Belizean dollar | BZD | Belize | |||
| 0.146 | Bermudian dollar | BMD | Bermuda | |||
| 9.384 | Bhutanese ngultrum | BTN | Bhutan | |||
| 0.262 | Bos. and Herz. marks | BAM | Bosnia and Herzegovina | |||
| 0.466 | Brazilian real | BRL | Brazil | |||
| 0.113 | British pound sterling | GBP | United Kingdom | |||
| 0.204 | Bruneian dollar | BND | Brunei | |||
| 199.500 | Burmese kyat | MMK | Burma | |||
| 0.200 | Canadian dollar | CAD | Canada | |||
| 97.270 | Chilean peso | CLP | Chile | |||
| 1.007 | Chinese yuan renminbi | CNY | China | |||
| 430.886 | Colombian peso | COP | Colombia | |||
| 1.000 | Croatian kuna | HRK | Croatia | |||
| 0.146 | Cuban peso | CUP | Cuba | |||
| 0.997 | Danish krone | DKK | Denmark | |||
| 25.946 | Djiboutian franc | DJF | Djibouti | |||
| 0.393 | East Caribbean dollar | XCD | East Caribbean | |||
| 0.000 | Estonian kroon | EEK | Estonia | |||
| 0.134 | European Union euro | EUR | European Union | |||
| 0.113 | Falkland pound | FKP | Falkland Islands (Islas Malvinas) | |||
| 0.305 | Fijian dollar | FJD | Fiji | |||
| 0.797 | Finnish markka | FIM | Finland | |||
| 0.879 | French franc | FRF | France | |||
| 0.262 | German mark | DEM | Germany | |||
| 0.113 | Gibraltar pound | GIP | Gibraltar | |||
| 1.121 | Guatemalan quetzal | GTQ | Guatemala | |||
| 3.413 | Honduran lempira | HNL | Honduras | |||
| 1.136 | Hong Kong dollar | HKD | Hong Kong | |||
| 41.929 | Hungarian forint | HUF | Hungary | |||
| 15.513 | Icelandic krona | ISK | Iceland | |||
| 9.384 | Indian rupee | INR | India | |||
| 1,936.893 | Indonesian rupiah | IDR | Indonesia | |||
| 0.106 | Irish pound | IEP | Ireland | |||
| 0.529 | Israeli new shekel | ILS | Israel | |||
| 259.479 | Italian lira | ITL | Italy | |||
| 18.874 | Jamaican dollar | JMD | Jamaica | |||
| 16.272 | Japanese yen | JPY | Japan | |||
| 1.948 | Lesotho loti | LSL | Lesotho | |||
| 0.584 | Lithuanian litas | LTL | Lithuania | |||
| 5.406 | Luxembourg franc | LUF | Luxembourg | |||
| 0.634 | Malaysian ringgit | MYR | Malaysia | |||
| 2.765 | Mexican peso | MXN | Mexico | |||
| 1.449 | Moroccan dirham | MAD | Morocco | |||
| 1.948 | Namibian dollar | NAD | Namibia | |||
| 0.260 | Neth. Antillian guilder | ANG | Netherlands Antilles | |||
| 0.295 | Netherlands guilder | NLG | Netherlands | |||
| 0.213 | New Zealand dollar | NZD | New Zealand | |||
| 1.252 | Norwegian krone | NOK | Norway | |||
| 0.055 | Omani rial | OMR | Oman | |||
| 15.299 | Pakistani rupee | PKR | Pakistan | |||
| 0.146 | Panamanian balboa | PAB | Panama | |||
| 0.474 | Peruvian nuevo sol | PEN | Peru | |||
| 7.329 | Philippine peso | PHP | Philippines | |||
| 0.567 | Polish zloty | PLN | Poland | |||
| 26.867 | Portuguese escudo | PTE | Portugal | |||
| 0.113 | Saint Helenian pound | SHP | Saint Helena | |||
| 0.204 | Singapore dollar | SGD | Singapore | |||
| 1.948 | South African rand | ZAR | South Africa | |||
| 166.389 | South Korean won | KRW | Korea, South | |||
| 22.297 | Spanish peseta | ESP | Spain | |||
| 22.263 | Sri Lankan rupee | LKR | Sri Lanka | |||
| 1.948 | Swazi lilangeni | SZL | Swaziland | |||
| 1.295 | Swedish krona | SEK | Sweden | |||
| 0.145 | Swiss franc | CHF | Switzerland | |||
| 4.410 | Taiwanese new dollar | TWD | Taiwan | |||
| 5.054 | Thai baht | THB | Thailand | |||
| 0.348 | Tunisian dinar | TND | Tunisia | |||
| 0.146 | United States dollar | USD | United States | |||
| 3,325.000 | Vietnamese dong | VND | Vietnam | |||
| Exchange Rates current as of 4/28/2017 (month/day/year). | ||||||
![]() |
| ©2000 ConvertIt.com, Inc. All rights reserved. Terms of Use. |