New Online Book! Handbook of Mathematical Functions (AMS55)
Conversion & Calculation Home >> Currency Exchange Rates
>> Currency Converter, List,
Cross-Table
| Currency List and Converter (Help) |
| 1.000 Fijian dollar = | ||||||
| Amount | Currency | Code | Country/Entity | |||
| 0.000 | Andorran peseta | ADP | Andorra | |||
| 7.393 | Argentine peso | ARS | Argentina | |||
| 0.853 | Aruban guilder | AWG | Aruba | |||
| 0.641 | Australian dollar | AUD | Australia | |||
| 6.053 | Austrian schilling | ATS | Austria | |||
| 0.479 | Bahamian dollar | BSD | The Bahamas | |||
| 0.959 | Barbadian dollar | BBD | Barbados | |||
| 17.746 | Belgian franc | BEF | Belgium | |||
| 0.959 | Belizean dollar | BZD | Belize | |||
| 0.479 | Bermudian dollar | BMD | Bermuda | |||
| 30.804 | Bhutanese ngultrum | BTN | Bhutan | |||
| 0.860 | Bos. and Herz. marks | BAM | Bosnia and Herzegovina | |||
| 1.529 | Brazilian real | BRL | Brazil | |||
| 0.370 | British pound sterling | GBP | United Kingdom | |||
| 0.670 | Bruneian dollar | BND | Brunei | |||
| 654.900 | Burmese kyat | MMK | Burma | |||
| 0.655 | Canadian dollar | CAD | Canada | |||
| 319.308 | Chilean peso | CLP | Chile | |||
| 3.304 | Chinese yuan renminbi | CNY | China | |||
| 1,414.471 | Colombian peso | COP | Colombia | |||
| 3.283 | Croatian kuna | HRK | Croatia | |||
| 0.479 | Cuban peso | CUP | Cuba | |||
| 3.273 | Danish krone | DKK | Denmark | |||
| 85.173 | Djiboutian franc | DJF | Djibouti | |||
| 1.289 | East Caribbean dollar | XCD | East Caribbean | |||
| 0.000 | Estonian kroon | EEK | Estonia | |||
| 0.440 | European Union euro | EUR | European Union | |||
| 0.370 | Falkland pound | FKP | Falkland Islands (Islas Malvinas) | |||
| 1.000 | Fijian dollar | FJD | Fiji | |||
| 2.616 | Finnish markka | FIM | Finland | |||
| 2.886 | French franc | FRF | France | |||
| 0.860 | German mark | DEM | Germany | |||
| 0.370 | Gibraltar pound | GIP | Gibraltar | |||
| 3.679 | Guatemalan quetzal | GTQ | Guatemala | |||
| 11.204 | Honduran lempira | HNL | Honduras | |||
| 3.728 | Hong Kong dollar | HKD | Hong Kong | |||
| 137.642 | Hungarian forint | HUF | Hungary | |||
| 50.925 | Icelandic krona | ISK | Iceland | |||
| 30.804 | Indian rupee | INR | India | |||
| 6,358.252 | Indonesian rupiah | IDR | Indonesia | |||
| 0.346 | Irish pound | IEP | Ireland | |||
| 1.737 | Israeli new shekel | ILS | Israel | |||
| 851.792 | Italian lira | ITL | Italy | |||
| 61.958 | Jamaican dollar | JMD | Jamaica | |||
| 53.418 | Japanese yen | JPY | Japan | |||
| 6.396 | Lesotho loti | LSL | Lesotho | |||
| 1.917 | Lithuanian litas | LTL | Lithuania | |||
| 17.746 | Luxembourg franc | LUF | Luxembourg | |||
| 2.080 | Malaysian ringgit | MYR | Malaysia | |||
| 9.076 | Mexican peso | MXN | Mexico | |||
| 4.756 | Moroccan dirham | MAD | Morocco | |||
| 6.396 | Namibian dollar | NAD | Namibia | |||
| 0.853 | Neth. Antillian guilder | ANG | Netherlands Antilles | |||
| 0.969 | Netherlands guilder | NLG | Netherlands | |||
| 0.699 | New Zealand dollar | NZD | New Zealand | |||
| 4.109 | Norwegian krone | NOK | Norway | |||
| 0.182 | Omani rial | OMR | Oman | |||
| 50.222 | Pakistani rupee | PKR | Pakistan | |||
| 0.479 | Panamanian balboa | PAB | Panama | |||
| 1.555 | Peruvian nuevo sol | PEN | Peru | |||
| 24.060 | Philippine peso | PHP | Philippines | |||
| 1.860 | Polish zloty | PLN | Poland | |||
| 88.195 | Portuguese escudo | PTE | Portugal | |||
| 0.370 | Saint Helenian pound | SHP | Saint Helena | |||
| 0.670 | Singapore dollar | SGD | Singapore | |||
| 6.396 | South African rand | ZAR | South Africa | |||
| 546.205 | South Korean won | KRW | Korea, South | |||
| 73.196 | Spanish peseta | ESP | Spain | |||
| 73.083 | Sri Lankan rupee | LKR | Sri Lanka | |||
| 6.396 | Swazi lilangeni | SZL | Swaziland | |||
| 4.250 | Swedish krona | SEK | Sweden | |||
| 0.477 | Swiss franc | CHF | Switzerland | |||
| 14.476 | Taiwanese new dollar | TWD | Taiwan | |||
| 16.592 | Thai baht | THB | Thailand | |||
| 1.142 | Tunisian dinar | TND | Tunisia | |||
| 0.479 | United States dollar | USD | United States | |||
| 10,915.000 | Vietnamese dong | VND | Vietnam | |||
| Exchange Rates current as of 4/28/2017 (month/day/year). | ||||||
![]() |
| ©2000 ConvertIt.com, Inc. All rights reserved. Terms of Use. |