New Online Book! Handbook of Mathematical Functions (AMS55)
Conversion & Calculation Home >> Currency Exchange Rates
>> Currency Converter, List,
Cross-Table
| Currency List and Converter (Help) |
| 1.000 German mark = | ||||||
| Amount | Currency | Code | Country/Entity | |||
| 0.000 | Andorran peseta | ADP | Andorra | |||
| 8.593 | Argentine peso | ARS | Argentina | |||
| 0.991 | Aruban guilder | AWG | Aruba | |||
| 0.745 | Australian dollar | AUD | Australia | |||
| 7.036 | Austrian schilling | ATS | Austria | |||
| 0.557 | Bahamian dollar | BSD | The Bahamas | |||
| 1.114 | Barbadian dollar | BBD | Barbados | |||
| 20.625 | Belgian franc | BEF | Belgium | |||
| 1.114 | Belizean dollar | BZD | Belize | |||
| 0.557 | Bermudian dollar | BMD | Bermuda | |||
| 35.802 | Bhutanese ngultrum | BTN | Bhutan | |||
| 1.000 | Bos. and Herz. marks | BAM | Bosnia and Herzegovina | |||
| 1.777 | Brazilian real | BRL | Brazil | |||
| 0.431 | British pound sterling | GBP | United Kingdom | |||
| 0.778 | Bruneian dollar | BND | Brunei | |||
| 761.160 | Burmese kyat | MMK | Burma | |||
| 0.761 | Canadian dollar | CAD | Canada | |||
| 371.117 | Chilean peso | CLP | Chile | |||
| 3.840 | Chinese yuan renminbi | CNY | China | |||
| 1,643.975 | Colombian peso | COP | Colombia | |||
| 3.815 | Croatian kuna | HRK | Croatia | |||
| 0.557 | Cuban peso | CUP | Cuba | |||
| 3.804 | Danish krone | DKK | Denmark | |||
| 98.993 | Djiboutian franc | DJF | Djibouti | |||
| 1.498 | East Caribbean dollar | XCD | East Caribbean | |||
| 0.000 | Estonian kroon | EEK | Estonia | |||
| 0.511 | European Union euro | EUR | European Union | |||
| 0.431 | Falkland pound | FKP | Falkland Islands (Islas Malvinas) | |||
| 1.162 | Fijian dollar | FJD | Fiji | |||
| 3.040 | Finnish markka | FIM | Finland | |||
| 3.354 | French franc | FRF | France | |||
| 1.000 | German mark | DEM | Germany | |||
| 0.431 | Gibraltar pound | GIP | Gibraltar | |||
| 4.276 | Guatemalan quetzal | GTQ | Guatemala | |||
| 13.022 | Honduran lempira | HNL | Honduras | |||
| 4.333 | Hong Kong dollar | HKD | Hong Kong | |||
| 159.975 | Hungarian forint | HUF | Hungary | |||
| 59.188 | Icelandic krona | ISK | Iceland | |||
| 35.802 | Indian rupee | INR | India | |||
| 7,389.905 | Indonesian rupiah | IDR | Indonesia | |||
| 0.403 | Irish pound | IEP | Ireland | |||
| 2.018 | Israeli new shekel | ILS | Israel | |||
| 989.999 | Italian lira | ITL | Italy | |||
| 72.011 | Jamaican dollar | JMD | Jamaica | |||
| 62.085 | Japanese yen | JPY | Japan | |||
| 7.433 | Lesotho loti | LSL | Lesotho | |||
| 2.228 | Lithuanian litas | LTL | Lithuania | |||
| 20.625 | Luxembourg franc | LUF | Luxembourg | |||
| 2.418 | Malaysian ringgit | MYR | Malaysia | |||
| 10.548 | Mexican peso | MXN | Mexico | |||
| 5.528 | Moroccan dirham | MAD | Morocco | |||
| 7.433 | Namibian dollar | NAD | Namibia | |||
| 0.991 | Neth. Antillian guilder | ANG | Netherlands Antilles | |||
| 1.127 | Netherlands guilder | NLG | Netherlands | |||
| 0.812 | New Zealand dollar | NZD | New Zealand | |||
| 4.775 | Norwegian krone | NOK | Norway | |||
| 0.212 | Omani rial | OMR | Oman | |||
| 58.371 | Pakistani rupee | PKR | Pakistan | |||
| 0.557 | Panamanian balboa | PAB | Panama | |||
| 1.807 | Peruvian nuevo sol | PEN | Peru | |||
| 27.963 | Philippine peso | PHP | Philippines | |||
| 2.162 | Polish zloty | PLN | Poland | |||
| 102.505 | Portuguese escudo | PTE | Portugal | |||
| 0.431 | Saint Helenian pound | SHP | Saint Helena | |||
| 0.778 | Singapore dollar | SGD | Singapore | |||
| 7.433 | South African rand | ZAR | South Africa | |||
| 634.829 | South Korean won | KRW | Korea, South | |||
| 85.072 | Spanish peseta | ESP | Spain | |||
| 84.941 | Sri Lankan rupee | LKR | Sri Lanka | |||
| 7.433 | Swazi lilangeni | SZL | Swaziland | |||
| 4.939 | Swedish krona | SEK | Sweden | |||
| 0.554 | Swiss franc | CHF | Switzerland | |||
| 16.825 | Taiwanese new dollar | TWD | Taiwan | |||
| 19.285 | Thai baht | THB | Thailand | |||
| 1.328 | Tunisian dinar | TND | Tunisia | |||
| 0.557 | United States dollar | USD | United States | |||
| 12,686.004 | Vietnamese dong | VND | Vietnam | |||
| Exchange Rates current as of 4/28/2017 (month/day/year). | ||||||
![]() |
| ©2000 ConvertIt.com, Inc. All rights reserved. Terms of Use. |