New Online Book! Handbook of Mathematical Functions (AMS55)
Conversion & Calculation Home >> Currency Exchange Rates
>> Currency Converter, List,
Cross-Table
| Currency List and Converter (Help) |
| 1.000 Chinese yuan renminbi = | ||||||
| Amount | Currency | Code | Country/Entity | |||
| 0.000 | Andorran peseta | ADP | Andorra | |||
| 2.238 | Argentine peso | ARS | Argentina | |||
| 0.258 | Aruban guilder | AWG | Aruba | |||
| 0.194 | Australian dollar | AUD | Australia | |||
| 1.832 | Austrian schilling | ATS | Austria | |||
| 0.145 | Bahamian dollar | BSD | The Bahamas | |||
| 0.290 | Barbadian dollar | BBD | Barbados | |||
| 5.371 | Belgian franc | BEF | Belgium | |||
| 0.290 | Belizean dollar | BZD | Belize | |||
| 0.145 | Bermudian dollar | BMD | Bermuda | |||
| 9.323 | Bhutanese ngultrum | BTN | Bhutan | |||
| 0.260 | Bos. and Herz. marks | BAM | Bosnia and Herzegovina | |||
| 0.463 | Brazilian real | BRL | Brazil | |||
| 0.112 | British pound sterling | GBP | United Kingdom | |||
| 0.203 | Bruneian dollar | BND | Brunei | |||
| 198.200 | Burmese kyat | MMK | Burma | |||
| 0.198 | Canadian dollar | CAD | Canada | |||
| 96.636 | Chilean peso | CLP | Chile | |||
| 1.000 | Chinese yuan renminbi | CNY | China | |||
| 428.078 | Colombian peso | COP | Colombia | |||
| 0.993 | Croatian kuna | HRK | Croatia | |||
| 0.145 | Cuban peso | CUP | Cuba | |||
| 0.991 | Danish krone | DKK | Denmark | |||
| 25.777 | Djiboutian franc | DJF | Djibouti | |||
| 0.390 | East Caribbean dollar | XCD | East Caribbean | |||
| 0.000 | Estonian kroon | EEK | Estonia | |||
| 0.133 | European Union euro | EUR | European Union | |||
| 0.112 | Falkland pound | FKP | Falkland Islands (Islas Malvinas) | |||
| 0.303 | Fijian dollar | FJD | Fiji | |||
| 0.792 | Finnish markka | FIM | Finland | |||
| 0.873 | French franc | FRF | France | |||
| 0.260 | German mark | DEM | Germany | |||
| 0.112 | Gibraltar pound | GIP | Gibraltar | |||
| 1.113 | Guatemalan quetzal | GTQ | Guatemala | |||
| 3.391 | Honduran lempira | HNL | Honduras | |||
| 1.128 | Hong Kong dollar | HKD | Hong Kong | |||
| 41.656 | Hungarian forint | HUF | Hungary | |||
| 15.412 | Icelandic krona | ISK | Iceland | |||
| 9.323 | Indian rupee | INR | India | |||
| 1,924.272 | Indonesian rupiah | IDR | Indonesia | |||
| 0.105 | Irish pound | IEP | Ireland | |||
| 0.526 | Israeli new shekel | ILS | Israel | |||
| 257.788 | Italian lira | ITL | Italy | |||
| 18.751 | Jamaican dollar | JMD | Jamaica | |||
| 16.166 | Japanese yen | JPY | Japan | |||
| 1.936 | Lesotho loti | LSL | Lesotho | |||
| 0.580 | Lithuanian litas | LTL | Lithuania | |||
| 5.371 | Luxembourg franc | LUF | Luxembourg | |||
| 0.630 | Malaysian ringgit | MYR | Malaysia | |||
| 2.747 | Mexican peso | MXN | Mexico | |||
| 1.439 | Moroccan dirham | MAD | Morocco | |||
| 1.936 | Namibian dollar | NAD | Namibia | |||
| 0.258 | Neth. Antillian guilder | ANG | Netherlands Antilles | |||
| 0.293 | Netherlands guilder | NLG | Netherlands | |||
| 0.211 | New Zealand dollar | NZD | New Zealand | |||
| 1.243 | Norwegian krone | NOK | Norway | |||
| 0.055 | Omani rial | OMR | Oman | |||
| 15.199 | Pakistani rupee | PKR | Pakistan | |||
| 0.145 | Panamanian balboa | PAB | Panama | |||
| 0.471 | Peruvian nuevo sol | PEN | Peru | |||
| 7.281 | Philippine peso | PHP | Philippines | |||
| 0.563 | Polish zloty | PLN | Poland | |||
| 26.691 | Portuguese escudo | PTE | Portugal | |||
| 0.112 | Saint Helenian pound | SHP | Saint Helena | |||
| 0.203 | Singapore dollar | SGD | Singapore | |||
| 1.936 | South African rand | ZAR | South Africa | |||
| 165.304 | South Korean won | KRW | Korea, South | |||
| 22.152 | Spanish peseta | ESP | Spain | |||
| 22.118 | Sri Lankan rupee | LKR | Sri Lanka | |||
| 1.936 | Swazi lilangeni | SZL | Swaziland | |||
| 1.286 | Swedish krona | SEK | Sweden | |||
| 0.144 | Swiss franc | CHF | Switzerland | |||
| 4.381 | Taiwanese new dollar | TWD | Taiwan | |||
| 5.022 | Thai baht | THB | Thailand | |||
| 0.346 | Tunisian dinar | TND | Tunisia | |||
| 0.145 | United States dollar | USD | United States | |||
| 3,303.333 | Vietnamese dong | VND | Vietnam | |||
| Exchange Rates current as of 4/28/2017 (month/day/year). | ||||||
![]() |
| ©2000 ConvertIt.com, Inc. All rights reserved. Terms of Use. |