New Online Book! Handbook of Mathematical Functions (AMS55)
Conversion & Calculation Home >> Currency Exchange Rates
>> Currency Converter, List,
Cross-Table
| Currency List and Converter (Help) |
| 1.000 Australian dollar = | ||||||
| Amount | Currency | Code | Country/Entity | |||
| 0.000 | Andorran peseta | ADP | Andorra | |||
| 11.532 | Argentine peso | ARS | Argentina | |||
| 1.331 | Aruban guilder | AWG | Aruba | |||
| 1.000 | Australian dollar | AUD | Australia | |||
| 9.442 | Austrian schilling | ATS | Austria | |||
| 0.748 | Bahamian dollar | BSD | The Bahamas | |||
| 1.495 | Barbadian dollar | BBD | Barbados | |||
| 27.680 | Belgian franc | BEF | Belgium | |||
| 1.495 | Belizean dollar | BZD | Belize | |||
| 0.748 | Bermudian dollar | BMD | Bermuda | |||
| 48.048 | Bhutanese ngultrum | BTN | Bhutan | |||
| 1.342 | Bos. and Herz. marks | BAM | Bosnia and Herzegovina | |||
| 2.384 | Brazilian real | BRL | Brazil | |||
| 0.578 | British pound sterling | GBP | United Kingdom | |||
| 1.044 | Bruneian dollar | BND | Brunei | |||
| 1,021.500 | Burmese kyat | MMK | Burma | |||
| 1.022 | Canadian dollar | CAD | Canada | |||
| 498.050 | Chilean peso | CLP | Chile | |||
| 5.154 | Chinese yuan renminbi | CNY | China | |||
| 2,206.263 | Colombian peso | COP | Colombia | |||
| 5.120 | Croatian kuna | HRK | Croatia | |||
| 0.748 | Cuban peso | CUP | Cuba | |||
| 5.105 | Danish krone | DKK | Denmark | |||
| 132.851 | Djiboutian franc | DJF | Djibouti | |||
| 2.011 | East Caribbean dollar | XCD | East Caribbean | |||
| 0.000 | Estonian kroon | EEK | Estonia | |||
| 0.686 | European Union euro | EUR | European Union | |||
| 0.578 | Falkland pound | FKP | Falkland Islands (Islas Malvinas) | |||
| 1.560 | Fijian dollar | FJD | Fiji | |||
| 4.080 | Finnish markka | FIM | Finland | |||
| 4.501 | French franc | FRF | France | |||
| 1.342 | German mark | DEM | Germany | |||
| 0.578 | Gibraltar pound | GIP | Gibraltar | |||
| 5.739 | Guatemalan quetzal | GTQ | Guatemala | |||
| 17.476 | Honduran lempira | HNL | Honduras | |||
| 5.814 | Hong Kong dollar | HKD | Hong Kong | |||
| 214.691 | Hungarian forint | HUF | Hungary | |||
| 79.432 | Icelandic krona | ISK | Iceland | |||
| 48.048 | Indian rupee | INR | India | |||
| 9,917.476 | Indonesian rupiah | IDR | Indonesia | |||
| 0.540 | Irish pound | IEP | Ireland | |||
| 2.709 | Israeli new shekel | ILS | Israel | |||
| 1,328.609 | Italian lira | ITL | Italy | |||
| 96.641 | Jamaican dollar | JMD | Jamaica | |||
| 83.320 | Japanese yen | JPY | Japan | |||
| 9.976 | Lesotho loti | LSL | Lesotho | |||
| 2.990 | Lithuanian litas | LTL | Lithuania | |||
| 27.680 | Luxembourg franc | LUF | Luxembourg | |||
| 3.245 | Malaysian ringgit | MYR | Malaysia | |||
| 14.156 | Mexican peso | MXN | Mexico | |||
| 7.418 | Moroccan dirham | MAD | Morocco | |||
| 9.976 | Namibian dollar | NAD | Namibia | |||
| 1.331 | Neth. Antillian guilder | ANG | Netherlands Antilles | |||
| 1.512 | Netherlands guilder | NLG | Netherlands | |||
| 1.090 | New Zealand dollar | NZD | New Zealand | |||
| 6.408 | Norwegian krone | NOK | Norway | |||
| 0.284 | Omani rial | OMR | Oman | |||
| 78.336 | Pakistani rupee | PKR | Pakistan | |||
| 0.748 | Panamanian balboa | PAB | Panama | |||
| 2.425 | Peruvian nuevo sol | PEN | Peru | |||
| 37.528 | Philippine peso | PHP | Philippines | |||
| 2.901 | Polish zloty | PLN | Poland | |||
| 137.565 | Portuguese escudo | PTE | Portugal | |||
| 0.578 | Saint Helenian pound | SHP | Saint Helena | |||
| 1.044 | Singapore dollar | SGD | Singapore | |||
| 9.976 | South African rand | ZAR | South Africa | |||
| 851.960 | South Korean won | KRW | Korea, South | |||
| 114.169 | Spanish peseta | ESP | Spain | |||
| 113.994 | Sri Lankan rupee | LKR | Sri Lanka | |||
| 9.976 | Swazi lilangeni | SZL | Swaziland | |||
| 6.629 | Swedish krona | SEK | Sweden | |||
| 0.743 | Swiss franc | CHF | Switzerland | |||
| 22.580 | Taiwanese new dollar | TWD | Taiwan | |||
| 25.880 | Thai baht | THB | Thailand | |||
| 1.782 | Tunisian dinar | TND | Tunisia | |||
| 0.748 | United States dollar | USD | United States | |||
| 17,025.000 | Vietnamese dong | VND | Vietnam | |||
| Exchange Rates current as of 4/28/2017 (month/day/year). | ||||||
![]() |
| ©2000 ConvertIt.com, Inc. All rights reserved. Terms of Use. |