|
Home |
|
New Online Book! Handbook of Mathematical Functions (AMS55)
Conversion & Calculation Home >> Currency Exchange Rates
>> Currency Converter, List,
Cross-Table
| Currency List and Converter (Help) |
| 1.000 Canadian dollar = | ||||||
| Amount | Currency | Code | Country/Entity | |||
| 0.000 | Aruban guilder | AWG | Aruba | |||
| 0.000 | Estonian kroon | EEK | Estonia | |||
| 0.000 | Andorran peseta | ADP | Andorra | |||
| 0.268 | Omani rial | OMR | Oman | |||
| 0.497 | Irish pound | IEP | Ireland | |||
| 0.528 | British pound sterling | GBP | United Kingdom | |||
| 0.528 | Falkland pound | FKP | Falkland Islands (Islas Malvinas) | |||
| 0.528 | Gibraltar pound | GIP | Gibraltar | |||
| 0.528 | Saint Helenian pound | SHP | Saint Helena | |||
| 0.582 | Swiss franc | CHF | Switzerland | |||
| 0.631 | European Union euro | EUR | European Union | |||
| 0.705 | Panamanian balboa | PAB | Panama | |||
| 0.705 | Bahamian dollar | BSD | The Bahamas | |||
| 0.705 | Bermudian dollar | BMD | Bermuda | |||
| 0.705 | United States dollar | USD | United States | |||
| 0.705 | Argentine peso | ARS | Argentina | |||
| 0.705 | Cuban peso | CUP | Cuba | |||
| 0.904 | Bruneian dollar | BND | Brunei | |||
| 0.904 | Singapore dollar | SGD | Singapore | |||
| 1.000 | Canadian dollar | CAD | Canada | |||
| 1.027 | Australian dollar | AUD | Australia | |||
| 1.235 | German mark | DEM | Germany | |||
| 1.235 | Bos. and Herz. marks | BAM | Bosnia and Herzegovina | |||
| 1.259 | New Zealand dollar | NZD | New Zealand | |||
| 1.391 | Netherlands guilder | NLG | Netherlands | |||
| 1.410 | Barbadian dollar | BBD | Barbados | |||
| 1.410 | Belizean dollar | BZD | Belize | |||
| 1.904 | East Caribbean dollar | XCD | East Caribbean | |||
| 2.407 | Peruvian nuevo sol | PEN | Peru | |||
| 2.775 | Polish zloty | PLN | Poland | |||
| 2.821 | Lithuanian litas | LTL | Lithuania | |||
| 2.860 | Malaysian ringgit | MYR | Malaysia | |||
| 3.754 | Finnish markka | FIM | Finland | |||
| 3.940 | Brazilian real | BRL | Brazil | |||
| 4.141 | French franc | FRF | France | |||
| 4.704 | Chinese yuan renminbi | CNY | China | |||
| 5.531 | Hong Kong dollar | HKD | Hong Kong | |||
| 6.707 | Norwegian krone | NOK | Norway | |||
| 6.959 | Swedish krona | SEK | Sweden | |||
| 8.688 | Austrian schilling | ATS | Austria | |||
| 11.650 | Namibian dollar | NAD | Namibia | |||
| 11.650 | Swazi lilangeni | SZL | Swaziland | |||
| 11.650 | Lesotho loti | LSL | Lesotho | |||
| 11.650 | South African rand | ZAR | South Africa | |||
| 13.154 | Mexican peso | MXN | Mexico | |||
| 23.267 | Taiwanese new dollar | TWD | Taiwan | |||
| 23.691 | Thai baht | THB | Thailand | |||
| 25.469 | Belgian franc | BEF | Belgium | |||
| 25.469 | Luxembourg franc | LUF | Luxembourg | |||
| 35.461 | Turkish new lira | TRY | Turkey | |||
| 66.225 | Bhutanese ngultrum | BTN | Bhutan | |||
| 66.225 | Indian rupee | INR | India | |||
| 105.048 | Spanish peseta | ESP | Spain | |||
| 111.857 | Japanese yen | JPY | Japan | |||
| 125.323 | Djiboutian franc | DJF | Djibouti | |||
| 126.575 | Portuguese escudo | PTE | Portugal | |||
| 946.970 | South Korean won | KRW | Korea, South | |||
| 1,222.470 | Italian lira | ITL | Italy | |||
| 12,658.228 | Indonesian rupiah | IDR | Indonesia | |||
| Exchange Rates current as of 11/10/2026 (month/day/year). | ||||||
©2000 ConvertIt.com, Inc. All rights reserved. Terms of Use.